保険・補償制度
万が一の事故に備え、安心の保険・補償制度をご用意しています
EARTHCARは全てのクルマが自動車損害保険に加入しており、保険料は利用料金に含まれています。突然の事故・故障の場合でも、下記の範囲で補償されます。
保険項目 | 補償内容 | |
---|---|---|
対人保険 | 1名あたり | 無制限 |
対物保険 | 1事故あたり | 無制限 |
人身傷害保険 | 1名あたり | 3,000万円 搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害も含みます)につきましては、運転者の過失割合にかかわらず、1名につき3,000万円を上限に損害額を補償いたします。(補償限度額を超える損害につきましては、会員様の負担となります。) |
レッカー現場急行サービス | 車両が事故・故障により自力走行不能となった場合に、現場から60km以内の修理工場まで、レッカー牽引・搬送を無料で行います。 |
---|---|
落輪引き上げ・ 乗り上げ時の引き下ろし |
車両が落輪や縁石等への乗り上げにより自力走行不能となった場合に、 引き上げ・引き下ろし作業を無料で行います。 |
EARTHCARでは、会員様に安心してご利用いただけるよう免責制度を設けています。万一事故の際は損害額の一部を負担していただくことにより、負担額を超える損害金は免除されます。
免責額(自己負担額) |
車両 | ご利用車両の修理が必要になった際にお支払いいただく金額です。 |
---|---|
対物 | 物損があった際にお支払いいただく金額です。 |
この制度にご加入されますと、万一事故の際にお客様の負担となる車両の損害金(免責額)について支払いが免除されます。予約時にお申し込みすることができ、予約終了後の加入・解約はできませんのでご注意ください。
EARTHCAR車両をご利用中に事故や会員様の過失等により車両に損傷・損害を与えた場合には、程度や稼働停止期間にかかわらず営業補償の一部として以下のNOC(ノンオペレーションチャージ)、またはペナルティ料金を申し受けます。
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
故障・損傷・事故 | 故障その他の損傷及び事故 | NOC+実費 |
混油 | 油種を間違って給油した場合 | NOC(自走可能金額)+実費 |
返却位置不正 | 返却場所を誤って返却した場合 | NOC(自走可能金額)+実費 |
ドライブレコーダー不正操作 | 車内搭載のドライブレコーダーを操作した場合 | NOC(自走可能金額) |
忘れ物 | 忘れ物を回収・発送した場合 | 人件費+実費 |
ライトの消し忘れ | ライトを消し忘れのまま返却した場合 | 人件費+実費 |
窓の閉め忘れ | 窓を閉め忘れたまま返却した場合 | 人件費+実費 |
駐車位置不正 | 駐車位置が適正でなく変更を要した場合 | 人件費+実費 |
汚損 | 喫煙(喫煙可能車両は除く) | 20,000円+実費 |
悪臭 | 20,000円+実費 | |
ペット乗車 | 20,000円+実費 | |
車内汚損(嘔吐やゴミの散乱など) | 20,000円+実費 | |
灯油持込 | 20,000円+実費 | |
破損 | キー及びキーボックスの破損 | NOC(自走可能金額)+実費 |
パンク | 人件費+実費 | |
その他車内装備品 | 実費 | |
紛失 | 給油カード | 20,000円 |
車両キー | 人件費+実費 | |
車内・車外装備品 | 実費 | |
バッテリー上がり | 利用中及び利用後返却時に確たる事由でバッテリーが上がった場合 | ※表A参照 |
危険運転 | 当社が危険運転と判断した場合 ・サーキット走行またはレース行為を行った場合 ・法定速度を著しく上回る運転行為を行った場合 ・急発進、急ブレーキ、急ハンドル及びドリフト走行などタイヤを著しく摩耗させる行為を行った場合 ・サイドブレーキをかけながら走行する行為を行った場合 ・車両停車中にエンジン回転数を上げる行為を行った場合 |
100,000円+実費 |
駐車違反 | 駐車違反をし、警察及びその他の取締機関より放置違反金納付命令を受けたにもかかわらず、納付した事実が当社等にて確認できず、当社等が放置違反金を会員等に代わって納付した場合 ※ペナルティ料金のほか、会員等に代わって当社等で納付した放置違反金も申し受けます。 |
100,000円+放置違反金 |
NOC(ノンオペレーションチャージ)料金 |
※金額は非課税です |
グレード | 自走可能 | 自走不可 |
---|---|---|
G1 | 20,000円 | 50,000円 |
G2 | 20,000円 | 50,000円 |
G3 | 40,000円 | 100,000円 |
G4 | 40,000円 | 100,000円 |
G5 | 50,000円 | 125,000円 |
G6 | 50,000円 | 125,000円 |
G7 | 70,000円 | 175,000円 |
G8 | 80,000円 | 200,000円 |
G9 | 90,000円 | 225,000円 |
G10 | 100,000円 | 250,000円 |
【表A】バッテリー上がりペナルティ料金 |
グレード | 金額 |
---|---|
G1 | 10,000円 |
G2 | 10,000円 |
G3 | 10,000円 |
G4 | 15,000円 |
G5 | 15,000円 |
G6 | 20,000円 |
G7 | 25,000円 |
G8 | 30,000円 |
G9 | 50,000円 |
G10 | 50,000円 |